设为首页 加入收藏
 当前位置:首页 >> 产品中心 >> 纤维素醚用精制棉


M系列精制棉(纤维素醚用精制棉)

时间:2012/7/26 来源:金汉江精制棉 点击:5155

 

 

产品型号
性能指标
M5 M15 M30 M60 M100 M200 M400 M650 M1000
粘度 (mPa.s) 0~9 10~20 21~40 41~70 71~120 121~300 301~500 501~800 >800
a-纤维素含量(%≥) 98.0 98.0 98.5 98.5 98.8 99.0 99.0 99.5 99.5
水分含量 (%≤) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
吸湿度(g/15g≥) 155 150 150 150 150 150 150 150 150
灰分含量 (≤) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.18
硫酸不溶物含量(%≤) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.20 0.20
白度 (%≥) 85 85 85 83 85 85 82 82 80
铁含量 (mg/kg≤) 20 20 20 20 25 25 25 25 30

 

 
 上一条: 没有了
 下一条: 没有了

 

 
网络经济主体信息
Copyright (c) 湖北金汉江精制棉有限公司 All Rights Reserved.备案:鄂ICP备18022936号-1