X系列精制棉(硝化用精制棉)
产品型号
性能指标
X15 X30 X60 X100 X200 未漂白棉
粘度(mPa.s) 10~20 21~40 41~70 71~120 121~300 10~300
a-纤维素含量(%) 98.5 98.8 98.8 99.0 99.0 98.0
水分含量(%≤) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
吸湿度(g/15g≥) 150 150 150 150 150 145
灰分含量(%≤) 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.15
硫酸不溶物含量(%≤) 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.30
白度(%≥) 85 85 83 83 83
版权归 钟祥市金汉江纤维素有限公司版权所有  联系我们